

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Контактор модульный КМ 40А 4NО (3 мод.) 24В АС EKF PROxima
Модульные контакторы представляют из себя контактор в классическом корпусе модульного оборудования. Он состоит из неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты.
Номинальный ток – базовое значение тока.
Максимальная мощность нагрузки – этомаксимальная мощность оборудования, которая может быть подключена к контактору.
Напряжение катушки управления – напряжение, при котором контактор включается.
| КМ 25А 4NО (3 модуля) 24В АС EKF PROxima | km-3-25-40-24v | |
| КМ 32А 4NО (3 модуля.) 24В АС EKF PROxima | km-3-32-40-24v | |
| КМ 40А 4NО (3 модуля.) 24В АС EKF PROxima | km-3-40-40-24v |
Применение:
Системы управления и автоматизации жилых, офисных, промышленных и больничных помещений, управление:
• освещением;
• обогревом, в том числе теплые полы, стены, обогреватели;
• вентиляцией;
• насосами.
• освещением;
• обогревом, в том числе теплые полы, стены, обогреватели;
• вентиляцией;
• насосами.
Преимущества
Резиновый демпфер уменьшает шум при работе
Двухпозиционный зажим на DIN-рейку
Серебросодержащий композит на контактах
Мостиковый контакт обеспечивает быстрое гашение дуги при коммутации
Индикатор состояния контактов
Маркировочная площадка с защитной крышкой
| Напряжение цепи управления, В | 24...24 |
| Номинальный ток | 40 |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 4 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 |
| Номин. раб. напряжение, В | 230...400 |
| Функциональное назначение / применение | Механическое |
| Способ/место крепления | DIN рейка |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 60 |
| Глубина монтажного пространства (ниши) | 49 |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC (перемен.) |
| Слайдер для ручного переключения | Нет |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 3700 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 7920 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 1206 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 1800 |
| Макс. коммутируем. ток при cos φ = 0,6 | 22 |
| Категория применения | 1 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 3 |
| Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Прямой контракт |
Нет |
| Номинальный рабочий ток, А | 40 |
Комплектация:
1. Контактор модульный серии КМ. 2. Паспорт.
Видео обзор
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EKF Electrotechnica |
| Страна производитель | Россия |
| Наличие корпуса | Да |
| Номинальный ток | 40 А |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип блокировки | Механическая |
| Тип управляющего тока | Переменный |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул/Модель | km-3-25-40-24v |
| Глубина монтажного пространства (ниши) | 49 |
| Количество нормально открытых контактов | 4NO |
| Максимальный коммутируемый ток при cos phi = 0.6 | 6 |
| Напряжение питания | 24B |
| Способ/место крепления | DIN рейка |
| Тип питающего напряжения | Переменный ток (АС) |
| Тип управляющего напряжения 1 | Переменный ток (АС) |
| Функциональное назначение / применение | Механическое |
| Частота управляющего напряжения 1 | 50 |
| Ширина по количеству модулей | 3 |
- Цена: Цену уточняйте

