Топ продаж


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электроконфорки ЭКЧ-145-1,0кВт, ЭКЧ-180 1,50кВт, ЭКЧ-220-2,0кВт используется в электрических плитах и варочных поверхностях, является универсальным нагревательным элементом для всех отечественных и зарубежных марок бытовых электрических плит и плиток, использующих данный вид нагревательных элементов. Материал поверхности конфорок– чугун, покрытый антикоррозийной термостойкой краской (специальной краской для электроконфорок на основе высокотемпературных силиконов), имеют ободок из нержавеющей стали высотой 8 мм.
Технические характеристики ЭКЧ-145-1,0 кВт/220:
| Диаметр поверхности нагрева | 145 мм. |
| Номинальная мощность | 1,0 кВт |
| Мощность на минимальной ступени нагрева, не более | 0,25 кВт |
| Возможное число переключений | 7 |
| Температура нагрева рабочей поверхности | 500..600 oC |
| Время разогрева рабочей поверхности, не более | 10 мин. |
| Число спиралей | 3 шт. |
| Масса, не более | 1,2 кг |
Технические характеристики ЭКЧ-180-1,50/220
| Диаметр поверхности нагрева | 180 мм. |
| Номинальная мощность | 1,5 кВт |
| Мощность на минимальной ступени нагрева, не более | 0,3 кВт |
| Возможное число переключений | 7 |
| Температура нагрева рабочей поверхности | 500..600 oC |
| Время разогрева рабочей поверхности, не более | 9 мин. |
| Число спиралей | 3 шт. |
| Масса, не более | 2 кг |
Технические характеристики ЭКЧ-220-2,0/220
| Диаметр поверхности нагрева | 220 мм. |
| Номинальная мощность | 2,0 кВт |
| Мощность на минимальной ступени нагрева, не более | 0,35 кВт |
| Возможное число переключений | 7 |
| Температура нагрева рабочей поверхности | 500..600 oC |
| Время разогрева рабочей поверхности, не более | 9 мин. |
| Число спиралей | 3 шт. |
| Масса, не более | 2,4 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид запчасти | Конфорки |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Страна производитель | Словения |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 180 |
- Цена: Цену уточняйте

