


ТКГ-тормоза колодочные с электроГидравлическим толкателем переменного тока.
ТКП-тормоза колодочные с электромагнитом постоянного тока.
ТКТ-тормоза колодочные с электромагнитом переменного тока.
Тормоза колодочные серии ТКГ предназначены для остановки и удержания валов механизмов (преимущественно подъемно-транспортных машин) в заторможенном состоянии при неработающем приводе.
Тормоза устанавливаются в вертикальном положении (с горизонтальным расположением оси тормозного шкива) на механизмах, работающих в пожаро- взрыво-безопасной среде. При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, тормоза должны быть защищены кожухом от попадания атмосферных осадков и действия солнечной радиации.
Основные технические данные и характеристики:
Наименование параметра
| Типоразмер тормоза | |||
ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | |
Тормозной момент, Нм, не менее | 160 | 300 | 800 | 1500 |
Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 |
Тип толкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Среднее усилие на штоке толкателя, Н | 250 | 250 | 450 | 800 |
Ход штока толкателя, мм | 35 | 35 | 60 | 60 |
По заявке поставляются крановые тормоза серии ТКГ в комплекте с гидротолкателями ТЭ либо рама (механическая часть) ТКГ.
Размеры тормозов колодочных ТКГ
Тип тормоза | L | H | h | A | a | a1 | b | b1 | b2 | l | l1 | S | D | d | t | t1 | B |
ТКГ-160 | 488 | 438 | 144 | 200 | 90 | 90 | 116 | 120 | 70 | 147 | 268 | 6 | 160 | 13 | 32 | 22 | 216 |
ТКГ-200 | 623 | 445 | 170 | 350 | 120 | 60 | 116 | 90 | 90 | 195 | 355 | 8 | 200 | 18 | 32 | 22 | 216 |
ТКГ-300 | 778 | 557 | 240 | 500 | 150 | 80 | 116 | 120 | 140 | 275 | 429 | 8 | 300 | 22 | 60 | 40 | 216 |
ТКГ-400 | 873 | 654 | 300 | 340 | 68 | 68 | 116 | 140 | 180 | 308 | 495 | 8 | 400 | 22 | 60 | 40 | 216 |
ТКГ-500 | 1065 | 754 | 400 | 410 | 85 | 85 | 116 | 160 | 200 | 380 | 630 | 8 | 500 | 27 | 60 | 40 | 216 |
- Цена: Цену уточняйте